Publicité / Vos Liens Sponsorisés
Gestion - Créer votre Blog - Prochain Blog

CLASSEMENT MINIMES

lundi 29 Juin 2009 à 11h12:01 GMT 4.00
  CLUBS J G P N pts
01 JS STAMBRUGES
 6  6  0  0  18
02 UF QUAREGNON  6  6  0  0  18
03 SPIROU MONCEAU  6  4  2  0  14
04 JS PERUWELZ  6  4  2  0  14
05 THUIN-LOBBES  5  4  1  0  13
06 FEM DOCHERIE  5  3  2  0  11
07 R SPIROU PDL CHA  6  2  3  1  11
08 BCJS ESTAIMPUIS  6  2  3  1  11
09 BC MAURAGE  5  2  3  0  9
10 ABC PERONNES  6  2  4  0  9
11 BCCG 2007  5  1  4  0  7
12 ABC MOUSCRON TREMPLIN  4  1  3  0  6
13 BC RANSART  6  1  5  0  6
14 BLAREGNIES BC  6  0  6  0  6

 


Jeudi 29 Octobre 2009Modifié le

0 Commentaire [Lire] [Écrire] [Partager]


Partager ce billet :

[Lien] [Forum] [HTML] :

Écrire un commentaire
 Gestion du Blog Sudoku Conçu par : DynamiqueGestion